








4150 mm
2500 kg
2017
11.864
€ 6200
prezzi IVA esclusa








4150 mm
2500 kg
2017
11.864
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2017 |
| Ore di lavoro (h) | 11864 |
| Montante i | duplex |
| Alzata libera (mm) | 2814 |
| Prezzo | 6200 € |
| nº prodotto fornitore | 664 |
| nº prodotto Supralift | 12971716E |
| Matricola carrello | H2X393H05664 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 2500 |
| Altezza (mm) | 4150 |
| Ingombro minimo (mm) | 2814 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Gommatura
Solid