




4800 mm
1600 kg
2025
1
€ 9990
prezzi IVA esclusa




4800 mm
1600 kg
2025
1
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Marchio | EP |
| Modello | WSi161 / WSA161i NEU |
| Tipologia | Stoccatore |
| Propulsione | Elettrico |
| Anno | 2025 |
| Ore di lavoro (h) | 1 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1645 |
| Prezzo | 9990 € |
| nº prodotto fornitore | |
| nº prodotto Supralift | 13059155E |
| Matricola carrello |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 1600 |
| Altezza (mm) | 4800 |
| Baricentro del carico (mm) | 600 |
| Ingombro minimo (mm) | 2115 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Peso a vuoto (kg) | 3115 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Tensione batteria (V) | 24 |
| Capacità batteria (Ah) | 100 |
| Caricabatteria | si |
| Caricabatteria - Voltaggio (V) | 24 |
| Corrente di carica (A) | 30 |
Accessori
inkl. Ladegeät
Note e commenti
STILL
Elettrico Stoccatore
EXV14I-KÜHLHAUS
D - 13509 Berlin
Noble
Elettrico Stoccatore
PS16DL Initialhub!!!
D - 48155 Münster