


7'200 mm
2'500 kg
2019
50'578
CHF 20'691
alle Preise zzgl. MwSt.


7'200 mm
2'500 kg
2019
50'578
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | FM-X25 |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden (h) | 50578 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2378 |
| Preis | CHF 20'691 |
| Gewährleistung (Monate) | 3 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 5860679 |
| Supralift Produkt-Nr. | 12857979E |
| Seriennummer | 511905V00060 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2500 |
| Hubhöhe (mm) | 7200 |
| Bauhöhe (mm) | 3000 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | ŠP.VYHOT. |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 775 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 37.2 |
| Ladegerät | ja |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Zusatzhydraulik mastseitig | ZH1 |
Jungheinrich
Elektro Schubmaststapler
ETV Q20 MP DL ZVG 115-530 DZ
SK - 903 01 Senec