


4'026 mm
2'000 kg
2021
130
CHF 11'939
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Werksniederlassung Leipzig
04129
Leipzig -
D 


4'026 mm
2'000 kg
2021
130
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV20I+OBC |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden (h) | 130 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1315 |
| Preis | CHF 11'939 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 6490642 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13069019E |
| Seriennummer | F20332Y00057 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 4026 |
| Bauhöhe (mm) | 1915 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2026 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Einbauladegerät; Grundtragfähigkeit bis Hubhöhe: 2.986 mm; Tragfähigkeit bei Maximalhub: 1.350 kg; Hubgerüstschutzgitter; Initialhub; Trog 113; Gabelabmessung: L/B/H 1150/201/570/61 mm Gittbox; Polyurethan/Einfach; Tragfähigkeitsanzeige: DLC 1 - Gewichtss;ch. u. Anzeige;;
Bereifung
POLYURETHAN