





4'095 mm
2'000 kg
2022
3'734
auf Anfrage






4'095 mm
2'000 kg
2022
3'734
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV20 |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden (h) | 3734 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1410 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7740227 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13016341E |
| Seriennummer | F20331L00062 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 4095 |
| Bauhöhe (mm) | 1915 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 1324 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2022 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
Zubehör
Gabelaußenbreite 580 mm, Tandemrollen;,
Bereifung
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Linde
Elektro Hochhubwagen
L 20 1173 Triplex
D - 72622 Nürtingen