



1'795 mm
2'000 kg
2017
7'800
CHF 4'253
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Mittendorf Vertriebsgesellschaft mbH
33775
Versmold -
D 



1'795 mm
2'000 kg
2017
7'800
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Stöcklin |
| Typ | ESI 12,5 N |
| Bauart | Niederhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Monat Baujahr | 10 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden (h) | 7800 |
| Hubmastart i | einfach |
| Freihub (mm) | 190 |
| Preis | CHF 4'253 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | |
| Supralift Produkt-Nr. | 12907611E |
| Seriennummer |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 1795 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 |
| Initialhub | ja |
| Bauhöhe (mm) | 1400 |
| Gabellänge (mm) | 1200 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterietyp | Li-Ionen Batterie |
| Batterie-Hersteller | Stöcklin |
| Batterie Baujahr | 2017 |
| item.battery.monthOfBuild | 6 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 390 |
| Ladegerät | ja |
| Ladegerät-Hersteller | IEB |
| Ladegerät Baujahr | 2017 |
| item.batteryCharger.monthOfBuild | 6 |
| Ladegerät-Spannung (V) | 24 |
| Ladestrom (A) | 200 |
Bereifung
Vulkolan
Linde
Elektro Niederhubwagen
T25FP-1153-02
D - 28197 Bremen
STILL
Elektro Niederhubwagen
EXH-S25_GL2400MM
D - 85716 Unterschleißheim