












4'026 mm
2'000 kg
2022
550
CHF 13'257
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Linde Material Handling Austria GmbH
4030
Linz -
A 












4'026 mm
2'000 kg
2022
550
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Linde |
| Typ | L20APi |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden (h) | 550 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1315 |
| Preis | CHF 13'257 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | P21173L02122 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13078324E |
| Seriennummer | P21173L02122 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 4026 |
| Bauhöhe (mm) | 1915 |
| Eigengewicht (kg) | 1346 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
Zubehör
Connect GPRS, Schleichfahrtfunktion, Initialhub
Bereifung
Poly, einfach
Bemerkungen