





























| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden (h) | 8398 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Freihub (mm) | 150 |
| Preis | CHF 10’600 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 11454 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13049557E |
| Seriennummer | H2X387 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 3500 |
| Hubhöhe (mm) | 3990 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 500 |
| Bauhöhe (mm) | 2620 |
| Eigengewicht (kg) | 5600 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2020 |
| Batterie-Spannung (V) | 80 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 625 |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Zusatzhydraulik geräteseitig | ZH2 |
| Zusatzhydraulik mastseitig | ZH2 |
| Kabine | ja |
Zubehör
Vollkabine Heizung Radio 3 Zusatzsteuergerät SE-Bereifung
Bereifung
SE-Bereifung
Bemerkungen
Linde
Elektro 4-Rad Gabelstapler
E 30HL-01/600 - 6.154 Stunden
D - 49456 Bakum