


2'010 mm
2'000 kg
2019
3'953
CHF 6'668
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Gebrauchtgeräte-Zentrum Dresden GmbH & Co. KG
01665
Klipphausen -
D Hannes Sinz
+49 (0)... +49 (0)...



2'010 mm
2'000 kg
2019
3'953
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Jungheinrich |
| Typ | ERD 220 FP 119-201 ZT |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden (h) | 3953 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Preis | CHF 6'668 |
| Gewährleistung (Monate) | 3 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 98260837 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13072216E |
| Seriennummer | 98260837 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 2010 |
| Bauhöhe (mm) | 1481 |
| Gabellänge (mm) | 1190 |
| Eigengewicht (kg) | 1186 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterietyp | Blei Batterie |
| Batterie-Hersteller | JUNGHEINRICH |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
| Ladegerät | ja |
| Ladegerät-Hersteller | JUNGHEINRICH |
| Ladegerät-Spannung (V) | 24 |
| Ladestrom (A) | 60 |
Zubehör
elektrische Lenkung, beidseitige Taster-Bedienung, Lasträder Tandem, Bereifung Standard, Aquamatik Wassernachfüllsystem, Batterieentnahme seitlich, Entladeanzeige mit Betriebsstundenzähler, feste Standplattform, equipment.zubeh_zubehoer2.006