










2’010 mm
2’000 kg
2019
5’148
CHF 2’168
alle Preise zzgl. MwSt.










2’010 mm
2’000 kg
2019
5’148
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden (h) | 5148 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Preis | CHF 2’168 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 56611 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13020642E |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 2010 |
| Bauhöhe (mm) | 1460 |
| Gabellänge (mm) | 1190 |
| Eigengewicht (kg) | 972 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2019 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 250 |
Zubehör
EN: STANDARD, tires vulkollan DE: STANDARD, Reifen vulkolan CZ: Standard, pneu vulkolanové
Bereifung
vulkollan