





6110 mm
1020 kg
2021
5959
on request






6110 mm
1020 kg
2021
5959
| Truck data | |
|---|---|
| Производител | Hyster |
| Тип | J2.0XNTLWB/DRIVEIN |
| Вид на конструкцията | 3-колесни Високоповдигачи с челно разположени работни органи |
| Вид на задвижването | Електрически |
| Година на производство | 2021 |
| Часове експлоатация според брояча (h) | 5959 |
| Вид на подемния стълб i | Тройни |
| Свободно повдигане (mm) | 2050 |
| Цена | on request |
| Предложител № на продукта | 7908040 |
| № на продукта на Supralift | 13078094E |
| Сериен номер | K160B16020V |
| Товароподемност, подемна височина, размери | |
|---|---|
| Товароподемност (kg) | 1020 |
| Височина на повдигане (mm) | 6110 |
| Конструктивна височина (mm) | 2610 |
| Дължина на вилките (mm) | 1100 |
| Собствено тегло (kg) | 2680 |
| Батерия и зарядно устройство | |
|---|---|
| Акумулаторна батерия | yes |
| Година на производство на акумулаторната батерия | 2021 |
| Напрежение на акумулаторната батерия (V) | 48 |
| Капацитет на акумулаторната батерия (Ah) | 750 |
| Капацитет на акумулаторната батерия (kWh) | 36 |
| Друго оборудване | |
|---|---|
| Сменяеми съоръжения | Странични плъзгачи |
Принадлежности
3. Ventil, Fingertip, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber integriert;,
Комплект автомобилни гуми
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Електрически 3-колесни Високоповдигачи с челно разположени работни органи
E 12-02 - Nur 3.150 Stunden
D - 49456 Bakum