





| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2017 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 575 |
| Emelőoszlop típusa i | kétszeres |
| Szabademelés (mm) | 1 |
| Ár | 2 911 040 Ft |
| Ajánlattevő termék szám | 1712011708 |
| Supralift termékszám | 12997478E |
| Szériaszám | 6548445 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1000 |
| Emelési magasság (mm) | 5260 |
| Építési magasság (mm) | 2900 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Önsúly (kg) | 2210 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | 24V/620AH Q1 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 24 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés gyártója | 0 |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 24 |
Tartozékok
CE Zertifikat, **Unverbindliches Finanzierungsbeispiel: Mietkauf 48 Monate mit 0% Restzahlung = 214 EUR pro Monat, zzgl. Mwst.-VZ
Abroncsok
Vorne: x 0 x 60 - 80% Hinten: x 0 x 60 - 80%
Comments