





5920 mm
1800 kg
2021
3612
megegyezés szerint






5920 mm
1800 kg
2021
3612
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2021 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 3612 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 2010 |
| Ár | megegyezés szerint |
| Ajánlattevő termék szám | 7769564 |
| Supralift termékszám | 13034259E |
| Szériaszám | 516223Y00680 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1800 |
| Emelési magasság (mm) | 5920 |
| Építési magasság (mm) | 2590 |
| Villahossz (mm) | 1200 |
| Önsúly (kg) | 2564 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártási éve | 2021 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 48 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 625 |
| További felszerelés | |
|---|---|
| Adapterek | Oldalmozgató |
Tartozékok
4. Ventil, Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Bauhöhe Gerät 2025 mm;,
Abroncsok
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x