



8000 mm
1400 kg
2022
3461
Ft 8 193 200
eladási ár ÁFA nélkül



8000 mm
1400 kg
2022
3461
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2022 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 3461 |
| Szabademelés (mm) | 2640 |
| Ár | 8 193 200 Ft |
| Warranty (months) | 6 |
| Ajánlattevő termék szám | 6785625 |
| Supralift termékszám | 13045706E |
| Szériaszám | 511902L00365 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1400 |
| Emelési magasság (mm) | 8000 |
| Építési magasság (mm) | 3200 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 48 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 48 |
Tartozékok
bateria litowo- jonowa 26, 1kWh; karetka 2A, Joystick 4Plus;;Bateria regenerowana min. 80%; Wszystkie elementy sprawne; Wózek po pełnym przeglądzie; Nowy lakier;Gwarancja 6 miesięcy lub 500 motogodzin w zależności co upłynie wcześniej. Gwarancja na baterię 12 miesięcy;
Abroncsok
VULKOLLAN