





4715 mm
1400 kg
2019
2683
megegyezés szerint






4715 mm
1400 kg
2019
2683
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2019 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 2683 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1625 |
| Ár | megegyezés szerint |
| Ajánlattevő termék szám | 7798279 |
| Supralift termékszám | 13041429E |
| Szériaszám | F20323V00337 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1400 |
| Emelési magasság (mm) | 4715 |
| Építési magasság (mm) | 2065 |
| Villahossz (mm) | 1140 |
| Önsúly (kg) | 1167 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | MIDAC |
| Akkumulátor gyártási éve | 2019 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 24 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 375 |
Tartozékok
Gabelaussenbreite 560mm; Tandemrollen;,
Abroncsok
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x