


4386 mm
1200 kg
2022
350



4386 mm
1200 kg
2022
350
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2022 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 350 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1462 |
| Ár | 3 107 198 Ft |
| Warranty (months) | 3 |
| Ajánlattevő termék szám | 6766572 |
| Supralift termékszám | 13025692E |
| Szériaszám | F20273L00389 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1200 |
| Emelési magasság (mm) | 4386 |
| Építési magasság (mm) | 1940 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Önsúly (kg) | 1200 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | STILL |
| Akkumulátor gyártási éve | 2022 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 24 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 220 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 24 |
Tartozékok
Polyurethan Antriebsrad sowie Laufrollen -einfach-;OptiSped-Deichsellenkung;Deichselschalter für Fahrbetrieb mit senkrechter Deichsel;Tragfähigkeits- und Hubhöhenanzeige -Aufkleber am Hubgerüst-;Initialhubfunktion;Nenntragfähigkeit 1200kg/600mm LSP bis HH 2600mm;Tragfähigkeit bei Maximalhub ca. 500kg/600mm LSP in HH 4386mm;Hinweis: Wartung/FEM 4.004/DGUV V3 Prüfung -NEU-, Antriebsbatterie gereinigt u. geprüft (Batteriekapazität mind. 70%);
Abroncsok
POLYURETHAN