





1910 mm
700 kg
2019
2439
megegyezés szerint






1910 mm
700 kg
2019
2439
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2019 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 2439 |
| Emelőoszlop típusa i | kétszeres |
| Ár | megegyezés szerint |
| Ajánlattevő termék szám | 7746559 |
| Supralift termékszám | 13017226E |
| Szériaszám | 612101V00057 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 700 |
| Emelési magasság (mm) | 1910 |
| Építési magasság (mm) | 2530 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Önsúly (kg) | 1491 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártási éve | 2022 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 24 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 465 |
Tartozékok
Gabelaußenbreite 565 mm, Chassisbreite 800 mm, Plattformbreite 900 mm;,
Abroncsok
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elektromos Komissiózó targonca
EKS 110 Baujahr 2021 / HH 1550 / Stunden 1053
D - 64331 Weiterstadt