























5220 mm
1800 kg
2020
12 213

Nyelvek: Deutsch, English
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2020 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 12213 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1650 |
| Ár | 3 201 355 Ft |
| Ajánlattevő termék szám | 11140 |
| Supralift termékszám | 13025684E |
| Szériaszám | H2X386 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1800 |
| Emelési magasság (mm) | 5220 |
| Tehersúlypont (mm) | 500 |
| Építési magasság (mm) | 2480 |
| Villahossz (mm) | 1200 |
| Önsúly (kg) | 3700 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártási éve | 2020 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 48 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 625 |
| További felszerelés | |
|---|---|
| Teljes kiegészítő hidraulika rendszer | ZH2 |
| Kiegészítő hidraulika rendszer a szelepig | ZH2 |
| Adapterek | Oldalmozgató Villatávolság állító |
Tartozékok
Frontscheibe Dachschutz Zinkenverstellgerät Seitenschieber
Abroncsok
SE-Bereifung hell
Comments
Linde
Elektromos Targonca 3 kerekű
E 16C-02 - Triplex
D - 49456 Bakum