






4700 mm
2500 kg
2013
4430
Ft 4 352 063
eladási ár ÁFA nélkülEladó
Lenzing GmbH
46539
Dinslaken -
D 






4700 mm
2500 kg
2013
4430
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2013 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 4430 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1500 |
| Ár | 4 352 063 Ft |
| Ajánlattevő termék szám | 0956A |
| Supralift termékszám | 13013304E |
| Szériaszám | 0956 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 2500 |
| Emelési magasság (mm) | 4700 |
| Tehersúlypont (mm) | 500 |
| Építési magasság (mm) | 2180 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | Atec |
| Akkumulátor gyártási éve | 2020 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 620 |
| Töltőberendezés | igen |
Tartozékok
3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, CE Zertifikat, Joystick, Sitz,
Abroncsok
Vorne: Vollgummi x 2 x Hinten: Vollgummi x 2 x