







5000 mm
5000 kg
2022
257
Ft 19 753 250
eladási ár ÁFA nélkülEladó
CEGEMA GmbH
14480
Potsdam -
D 







5000 mm
5000 kg
2022
257
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2022 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 257 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1355 |
| Ár | 19 753 250 Ft |
| Ajánlattevő termék szám | G04199 |
| Supralift termékszám | 12833487E |
| Szériaszám | 131110298 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 5000 |
| Emelési magasság (mm) | 5000 |
| Tehersúlypont (mm) | 500 |
| Építési magasság (mm) | 2483 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Önsúly (kg) | 7438 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | Lithium Ionen |
| Akkumulátor gyártási éve | 2022 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 540 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 80 |
| Töltőáram (A) | 200 |
| További felszerelés | |
|---|---|
| Adapterek | Oldalmozgató Villatávolság állító |
Tartozékok
Dachabdeckung, Halbkabine, Lastschutzgitter, Bluespot
Abroncsok
Vorne: x 2 x 28X12.5-15 Hinten: x 2 x 23X10-12