




7.100 mm
1.400 kg
2023
488
€ 24.500
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




7.100 mm
1.400 kg
2023
488
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | FM-X14 |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 488 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2340 |
| Preis | 24.500 € |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 6981485 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13000509E |
| Seriennummer | P21902M90723 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1400 |
| Hubhöhe (mm) | 7100 |
| Bauhöhe (mm) | 2900 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 620 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 29.76 |
| Ladegerät | ja |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
Zubehör
Déplacement latéral hydraulique du mât (translation latérale);Commande hydraulique par joystick;Direction à 360°;
Bereifung
VULKOLLAN
Jungheinrich
Elektro Schubmaststapler
ETV 216i 710DZ Li-Ion
CH - 5042 Hirschthal