




4.476 mm
2.000 kg
2021
409
€ 10.696
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




4.476 mm
2.000 kg
2021
409
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV20I |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden (h) | 409 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1465 |
| Preis | 10.696 € |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 6424685 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13046715E |
| Seriennummer | F20332Y00036 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 4476 |
| Bauhöhe (mm) | 2065 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2021 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Sollevamento iniziale;Rulli forche in versione tandem;