





1.580 mm
2.000 kg
2019
3.707
auf Anfrage






1.580 mm
2.000 kg
2019
3.707
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden (h) | 3707 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7517122 |
| Supralift Produkt-Nr. | 12945157E |
| Seriennummer | F20282V00015 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 1580 |
| Bauhöhe (mm) | 1280 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 1117 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2019 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 205 |
Zubehör
Gabelaußenbreite 560mm, Tandemrollen;,
Bereifung
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elektro Hochhubwagen
ERD 220 neuwertig
D - 90542 Eckental