


2.344 mm
1.600 kg
2020
2.900
€ 12.137
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Linde Material Handling Schweiz AG - Dietlikon
8305
Dietlikon -
CH 


2.344 mm
1.600 kg
2020
2.900
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Linde |
| Typ | L16APi ION 580mm / UT X00393 |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden (h) | 2900 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Freihub (mm) | 1145 |
| Preis | 12.137 € |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 4457391 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13057175E |
| Seriennummer | W41173X00393 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 2344 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 |
| Bauhöhe (mm) | 1665 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 1514 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2020 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 205 |
Zubehör
Schleichfahrtfunktion Breite über Gabeln 580mm externes Ladegerät
Bereifung
Antrieb AR Polyurethan, Lenkung Polyurethan - Tandem
Bemerkungen
Linde
Elektro Hochhubwagen
L14APi / UT L06479
CH - 8305 Dietlikon
Linde
Elektro Hochhubwagen
L14APi / UT L06551
CH - 8305 Dietlikon
STILL
Elektro Hochhubwagen
EXD-S20_NEUE.BATT.
CH - 8112 Otelfingen