









| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Linde |
| Typ | RI16 |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2026 |
| Betriebsstunden (h) | 1 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2325 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | JLI2600446 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13055871E |
| Seriennummer | JLI2600446 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 7370 |
| Bauhöhe (mm) | 2985 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
Zubehör
SpecialEquipment: 3rd valve
Bereifung
Rear: unknown Front: unknown
Linde
Elektro Schubmaststapler
R 14-01 - 2021er - 7.960mm
D - 49456 Bakum
Linde
Elektro Schubmaststapler
R 14B-01 - 7.710mm - 5.483 Stunden
D - 49456 Bakum