





| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Toyota |
| Typ | RRE160H |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2024 |
| Betriebsstunden (h) | 1116 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 3237 |
| Preis | € 26.000 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 2405001087 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13046065E |
| Seriennummer | 7063824 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 9500 |
| Bauhöhe (mm) | 3721 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 4180 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | 48V/775AH |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Ladegerät | ja |
| Ladegerät-Hersteller | 48V/120A |
| Ladegerät-Spannung (V) | 48 |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
Zubehör
Dachabdeckung, Vollfreihub, CE Zertifikat, HANDUMSCHALTUNG MINIHEBEL DACH Hubhöhenanzeige, Kamera mit Monitor **Unverbindliches Finanzierungsbeispiel: Mietkauf 48 Monate mit 0% Restzahlung = 606 EUR pro Monat, zzgl. Mwst.-VZ Masttyp: TRIPLEX
Bereifung
Vorne: x 0 x 80 - 100% Hinten: x 0 x 80 - 100%
Bemerkungen