








8 600 mm
1 400 kg
2021
1 610
€ 13 950
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Gabelstapler Service Wilhelm GmbH
49377
Vechta -
D 








8 600 mm
1 400 kg
2021
1 610
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | FM-X14/ Batterie 92% |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden (h) | 1610 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2840 |
| Preis | € 13.950 |
| Anbieter Produkt-Nr. | Kom1650 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13078596E |
| Seriennummer | 511902Y00497 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1400 |
| Hubhöhe (mm) | 8600 |
| Bauhöhe (mm) | 3000 |
| Gabellänge (mm) | 1200 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2021 |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 775 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 37.2 |
| Ladegerät | ja |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
Zubehör
3. Ventil, Nicht-kreidende Bereifung, Joystick,
Bereifung
Vorne: x 0 x Hinten: x 0 x
Bemerkungen