






4 266 mm
1 400 kg
2023
46
€ 26 875
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 






4 266 mm
1 400 kg
2023
46
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV14I_ATEX |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 46 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 1395 |
| Preis | € 26.875 |
| Gewährleistung (Monate) | 3 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7141730 |
| Supralift Produkt-Nr. | 12923916E |
| Seriennummer | F20324M00376 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1400 |
| Hubhöhe (mm) | 4266 |
| Bauhöhe (mm) | 1915 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | HAWKERATEX |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 250 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 6 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Initialhub zur Vergrösserung der Bodenfreiheit;ATEX, Explosionsschutz MITREX, Zone 2, Kat. IIB, Gruppe 3G, Temp.Kl. T4;Gabelrollen in Einfach-Ausführung;