




2 344 mm
1 400 kg
2026
30
€ 8 253
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




2 344 mm
1 400 kg
2026
30
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV14C |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2026 |
| Betriebsstunden (h) | 30 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Freihub (mm) | 1145 |
| Preis | € 8.253 |
| Gewährleistung (Monate) | 3 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7796565 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13064638E |
| Seriennummer | F22559R01145 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1400 |
| Hubhöhe (mm) | 2344 |
| Bauhöhe (mm) | 1665 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | STILL |
| Batterie Baujahr | 2026 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 150 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 3.6 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Initialhub zur Vergrösserung der Bodenfreiheit;
Linde
Elektro Hochhubwagen
L16AS ION / UT P00287
CH - 8305 Dietlikon