





4 476 mm
2 000 kg
2023
502
€ 10 696
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 





4 476 mm
2 000 kg
2023
502
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV-SF20D |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 502 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 899 |
| Preis | € 10.696 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7155796 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13073806E |
| Seriennummer | F20340M00021 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 2000 |
| Hubhöhe (mm) | 4476 |
| Bauhöhe (mm) | 2065 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 9 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Sollevamento iniziale per una maggiore altezza da terra o per il trasporto sovrapposto di due pallet;caricabatterie integrato;
Linde
Elektro Hochhubwagen
L14 APi / UT 988
CH - 8305 Dietlikon
Linde
Elektro Hochhubwagen
L16 AP / ohne Initialhub
CH - 8305 Dietlikon