




4 716 mm
1 600 kg
2023
1 245
€ 10 147
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




4 716 mm
1 600 kg
2023
1 245
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | STILL |
| Typ | EXV-SF16I |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 1245 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 979 |
| Preis | € 10.147 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7167788 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13008797E |
| Seriennummer | F20330M00188 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 4716 |
| Bauhöhe (mm) | 2065 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2023 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 250 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 6 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
Pedana operatore pieghevole e sponde di sicurezza laterali pieghevoli;Sollevamento iniziale;Caricabatterie integrato;
Linde
Elektro Hochhubwagen
L14 APi / UT 988
CH - 8305 Dietlikon