





4 716 mm
1 400 kg
2020
456
€ 11 077
alle Preise zzgl. MwSt.Anbieter
Still Sverige AB
213 76
MALMÖ -
S 





4 716 mm
1 400 kg
2020
456
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden (h) | 456 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 979 |
| Preis | € 11.077 |
| Gewährleistung (Monate) | 6 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 6143210 |
| Supralift Produkt-Nr. | 12995481E |
| Seriennummer | F20325X00191 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1400 |
| Hubhöhe (mm) | 4716 |
| Bauhöhe (mm) | 2065 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Hersteller | STILL |
| Batterie Baujahr | 2020 |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Ladegerät | ja |
| Ladegerät-Hersteller | STILL |
| Ladegerät Baujahr | 2020 |
| Ladegerät-Spannung (V) | 48 |
| Ladestrom (A) | 90 |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Zusatzhydraulik mastseitig | ZH2 |
Bereifung
VULKOLLAN
Jungheinrich
Elektro Hochhubwagen
ERC 212z 115-470 DZ
S - 232 61 Arlöv /Malmö
Jungheinrich
Elektro Hochhubwagen
ERC 212z 115-470 DZ
S - 232 61 Arlöv /Malmö