





8 200 mm
4 000 kg
2023
68
auf Anfrage






8 200 mm
4 000 kg
2023
68
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Weitere |
| Typ | BMS40/14,5-12/82T |
| Bauart | 4-Rad Gabelstapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden (h) | 68 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2760 |
| Preis | auf Anfrage |
| Anbieter Produkt-Nr. | 7601428 |
| Supralift Produkt-Nr. | 12966937E |
| Seriennummer | BME9787 |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 4000 |
| Hubhöhe (mm) | 8200 |
| Bauhöhe (mm) | 3500 |
| Gabellänge (mm) | 1200 |
| Eigengewicht (kg) | 5850 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Spannung (V) | 80 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 840 |
| Batterie-Kapazität (kWh) | 67.2 |
| Ladegerät | ja |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Anbaugeräte | Zinkenverstellgerät |
Zubehör
Joystick, Einpedal, 360° Lenkung, Zinkenverstellgerät integriert, LCD Monitor, Kamera und Kabel;,
Bereifung
Vorne: Vulkollan x 0 x Hinten: Vulkollan x 0 x
Linde
Diesel 4-Rad Gabelstapler
H40D-02 Containerfähig
D - 49779 Niederlangen