



























| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Clark |
| Typ | CRT 16AC - Nur 3.371 Stunden |
| Bauart | Schubmaststapler |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden (h) | 3331 |
| Hubmastart i | dreifach |
| Freihub (mm) | 2100 |
| Preis | € 4.950 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 11439 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13047785E |
| Seriennummer |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 6600 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 |
| Bauhöhe (mm) | 2800 |
| Gabellänge (mm) | 1200 |
| Eigengewicht (kg) | 3600 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2015 |
| Batterie-Spannung (V) | 48 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 620 |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Zusatzhydraulik geräteseitig | ZH1 |
| Zusatzhydraulik mastseitig | ZH1 |
| Anbaugeräte | Seitenschieber |
Zubehör
Seitenschieber Triplexmast mit Ladegerät
Bereifung
SE-Bereifung hell
Bemerkungen
Jungheinrich
Elektro Schubmaststapler
ETV 114 Baujahr 2007/ Akku 2021 HH 7,1M
D - 64331 Weiterstadt
STILL
Elektro Schubmaststapler
FM-X12 | NUR 2564 h
D - 28237 Bremen