






8.955 mm
1.000 kg
2020
912
RSD 8.500
RSD 7.000
Prodajna cena neuključujući PDV






8.955 mm
1.000 kg
2020
912
| Truck data | |
|---|---|
| Proizvođać | Yale |
| Tip | MO10S |
| Način izgradnje | Komisionieri |
| Vrsta pogona | Električni |
| Month of year of manufacture | 1 |
| Godina proizvodnje | 2020 |
| Radni časovi prema brojaču (h) | 912 |
| Način podizanja i | Trostruko |
| Cena | 7.000 RSD |
| Interni broj prodavca | |
| Br. proizvda Supralifta | 13080199E |
| Serijski broj | B865T02009U |
| Nosivost, visina podizanja, dimenzije | |
|---|---|
| Nosivost (kg) | 1000 |
| Visina dizanja (mm) | 8955 |
| Težište tereta (mm) | 600 |
| Visina gradnje (mm) | 3470 |
| Dužina viljušaka (mm) | 800 |
| Sobstvena težina (kg) | 4041 |
| Akumulator i punjač | |
|---|---|
| Baterija | yes |
| Battery type | Lead battery |
| Proizvođač baterije | TAB |
| Godina proizvodnje baterije | 2020 |
| Napon baterije (V) | 48 |
| Kapacitet baterije (Ah) | 620 |
| Kapacitet baterije (kWh) | 29.76 |
| Uređaj za punjenje | yes |
| Proizvođač uređaja za punjenje | PBM |
| Godina proizvodnje uređaja za punjenje | 2020 |
| Napon uređaja za punjenje (V) | 48 |
| Ostala oprema | |
|---|---|
| Kabine | yes |
| Visina zaštitnog krova kabine i vozača (mm) | 2370 |
Udaranje obruča
Vulkollan / Topthane