


5 016 mm
1 400 kg
2022
100
kr 108 020
alle priser eks. MVATilbyder
STILL Werksniederlassung Krefeld
47809
Krefeld-Linn -
D 


5 016 mm
1 400 kg
2022
100
| Truck data | |
|---|---|
| Produsent | STILL |
| Type | EXV14 |
| Konstruksjon | Skyvemasttruck |
| Fremdrift | Elektro |
| Byggeår | 2022 |
| Driftstimer iflg. teller (h) | 100 |
| Masttype i | tredobbel |
| Friløft (mm) | 1645 |
| Price | 108 020 kr |
| Warranty (months) | 6 |
| Tilbyder produktnr. | 6810129 |
| Supralift produktnr. | 13079694E |
| Serienummer | F20323L00497 |
| Trekkraft, løftehøyde, mål | |
|---|---|
| Løftekapasitet (kg) | 1400 |
| Løftehøyde (mm) | 5016 |
| Fri høyde (mm) | 2165 |
| Gaffellengde (mm) | 1150 |
| Batteri og ladeapparat | |
|---|---|
| Batteri | yes |
| Batteriprodusent | STILL |
| Batterispenning (V) | 24 |
| Batterikapasitet (Ah) | 250 |
| Batterikapasitet (kWh) | 6 |
| Battery charger | yes |
Tilbehør
Gabeln 1150/182/560/55 mm Gitterbox;Laufrollen Poly-Einfach;