





4 266 mm
1 400 kg
2020
543
on request






4 266 mm
1 400 kg
2020
543
| Truck data | |
|---|---|
| Produsent | STILL |
| Type | EXV14/950MM |
| Konstruksjon | Skyvemasttruck |
| Fremdrift | Elektro |
| Byggeår | 2020 |
| Driftstimer iflg. teller (h) | 543 |
| Masttype i | tredobbel |
| Friløft (mm) | 1490 |
| Price | on request |
| Tilbyder produktnr. | 7927983 |
| Supralift produktnr. | 13078073E |
| Serienummer | F20323X00113 |
| Trekkraft, løftehøyde, mål | |
|---|---|
| Løftekapasitet (kg) | 1400 |
| Løftehøyde (mm) | 4266 |
| Fri høyde (mm) | 1915 |
| Gaffellengde (mm) | 950 |
| Egenvekt (kg) | 1035 |
| Batteri og ladeapparat | |
|---|---|
| Batteri | yes |
| Batteri - byggeår | 2020 |
| Batterispenning (V) | 24 |
| Batterikapasitet (Ah) | 250 |
| Batterikapasitet (kWh) | 6 |
| Battery charger | yes |
Tilbehør
Gabelaußenbreite 560 mm;,
Dekk
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elektro Skyvemasttruck
EJC 212 RES//LS//BIS10.11.26
D - 72622 Nürtingen