








3 044 mm
1 600 kg
2014
2 212
kr 38 743
alle priser eks. MVATilbyder
HSR Gabelstaplerzentrum Münsterland GmbH
48155
Münster -
D 








3 044 mm
1 600 kg
2014
2 212
| Truck data | |
|---|---|
| Produsent | STILL |
| Type | EGV 16i Initialhub!!! |
| Konstruksjon | Skyvemasttruck |
| Fremdrift | Elektro |
| Byggeår | 2014 |
| Driftstimer iflg. teller (h) | 2212 |
| Masttype i | ingen |
| Price | 38 743 kr |
| Tilbyder produktnr. | 04497 |
| Supralift produktnr. | 13067185E |
| Trekkraft, løftehøyde, mål | |
|---|---|
| Løftekapasitet (kg) | 1600 |
| Løftehøyde (mm) | 3044 |
| Lastesenter (mm) | 600 |
| Fri høyde (mm) | 2095 |
| Gaffellengde (mm) | 1150 |
| Batteri og ladeapparat | |
|---|---|
| Batteri | yes |
| Batteriprodusent | IBV |
| Batteri - byggeår | 2022 |
| Batterispenning (V) | 24 |
| Batterikapasitet (Ah) | 375 |
| Batterikapasitet (kWh) | 9 |
Tilbehør
Initialhub, Nicht-kreidende Bereifung,
Dekk
Vorne: Vulkollan x 6 x Hinten: Vulkollan x 2 x
Comments
Jungheinrich
Elektro Skyvemasttruck
AntOn PSM 1.2 - NEU - Lithium-Batterie
D - 41469 Neuss