





| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2018 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 14090 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1 |
| Cena | na zapytanie |
| Nr Katalogowy oferenta | 1901002557 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13040965E |
| Numer seryjny | 8FBMT30-12458 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 3000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 5500 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2605 |
| Długość wideł (mm) | 1200 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | 48V/625AH |
| Napięcie akumulatorów (V) | 48 |
| Prostownik | tak |
| Producent prostownika | 0 |
| Napięcie prostownika (V) | 48 |
Wyposażenie
Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, HANDUMSCHALTUNG MINIHEBEL KABINE+HEIZUNG
Ogumienie
Vorne: x 0 x SE SCHWARZ 20 - 40% Hinten: x 0 x 20 - 40%
Uwagi
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 4 kołowy
E 25/600 H 387
D - 85748 Garching-Hochbrück
Jungheinrich
Elektryczny Wózek widłowy 4 kołowy
EFG S30 MP ZVG 140 - 600 DZ
D - 85375 Neufahrn