





3375 mm
1000 kg
2016
11 062
na zapytanie






3375 mm
1000 kg
2016
11 062
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2016 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 11062 |
| Typ masztu i | podwójny |
| Wolny skok (mm) | 1600 |
| Cena | na zapytanie |
| Nr Katalogowy oferenta | 6989778 |
| Nr Katalogowy Supralift | 12802465E |
| Numer seryjny | 515060G00032 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3375 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2160 |
| Długość wideł (mm) | 1200 |
| Ciężar własny (kg) | 2072 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2016 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 360 |
Wyposażenie
3. Ventil, Kabine mit Heizung, Mehrhebel, Einpedal, integrierter Seitenschieber,
Ogumienie
Vorne: x 0 x Hinten: x 0 x
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 3 kołowy
E 16 EVO 386-02
D - 86316 Friedberg-Derching
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 3 kołowy
E 14 EVO 386-02
D - 86316 Friedberg-Derching