





5220 mm
1600 kg
2022
3485
na zapytanie






5220 mm
1600 kg
2022
3485
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 3485 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1690 |
| Cena | na zapytanie |
| Nr Katalogowy oferenta | 7792648 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13041883E |
| Numer seryjny | 516226L00436 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1600 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 5220 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2260 |
| Długość wideł (mm) | 1100 |
| Ciężar własny (kg) | 2327 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2022 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 48 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 625 |
Wyposażenie
3. Ventil, Minihebel, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2035 mm;,
Ogumienie
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 4 kołowy
E 20 PH-02 EVO Triplex Kabine ZVG STVO
D - 67483 Edesheim