


8000 mm
1700 kg
2018
2878
zł 75 585
Cena sprzedaży bez podatku VAT


8000 mm
1700 kg
2018
2878
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | FM-X17 |
| Typ wózka | Wózek wysokiego składowania |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2018 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 2878 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 2630 |
| Cena | 75 585 zł |
| Warranty (months) | 3 |
| Nr Katalogowy oferenta | 5616896 |
| Nr Katalogowy Supralift | 12857986E |
| Numer seryjny | 511903J00694 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1700 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 8000 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 3200 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | STILL |
| Napięcie akumulatorów (V) | 80 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 600 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 48 |
| Prostownik | tak |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Dodatkowa hydraulika do zaworu | ZH1 |
Jungheinrich
Elektryczny Wózek wysokiego składowania
ETV Q20 MP DL ZVG 115-530 DZ
SK - 903 01 Senec