




5466 mm
1600 kg
2025
32
zł 71 913
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 




5466 mm
1600 kg
2025
32
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | EXV16C |
| Typ wózka | Wózek z masztem |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2025 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 32 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1795 |
| Cena | 71 913 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 7729971 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13059273E |
| Numer seryjny | F22559P03344 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1600 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 5466 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2315 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2025 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 200 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 4.8 |
| Prostownik | tak |
Wyposażenie
Caricabatterie integrato;Sollevamento iniziale;