


5616 mm
1600 kg
2022
852
zł 35 000
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
STILL POLSKA Sp. z o.o
62-023
Gadki -
PL 


5616 mm
1600 kg
2022
852
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | EXV16 |
| Typ wózka | Wózek z masztem |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 852 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1845 |
| Cena | 35 000 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 6659331 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13070964E |
| Numer seryjny | F20327L00076 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1600 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 5616 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2365 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 250 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 6 |
| Prostownik | tak |
| Napięcie prostownika (V) | 24 |
Wyposażenie
pojedyncze rolki;;Bateria regenerowana min. 80%; Wszystkie elementy sprawne; Wózek po pełnym przeglądzie; Nowy lakier;Gwarancja 6 miesięcy lub 500 motogodzin w zależności co upłynie wcześniej. Gwarancja na baterię 12 miesięcy;
Ogumienie
VULKOLLAN