






4266 mm
1400 kg
2023
46
zł 116 236
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
STILL Schweiz, A Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG
8112
Otelfingen -
CH 






4266 mm
1400 kg
2023
46
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | EXV14I_ATEX |
| Typ wózka | Wózek z masztem |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2023 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 46 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1395 |
| Cena | 116 236 zł |
| Warranty (months) | 3 |
| Nr Katalogowy oferenta | 7141730 |
| Nr Katalogowy Supralift | 12923916E |
| Numer seryjny | F20324M00376 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1400 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 4266 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1915 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | HAWKERATEX |
| Rok produkcji akumulatorów | 2023 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 250 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 6 |
| Prostownik | tak |
Wyposażenie
Initialhub zur Vergrösserung der Bodenfreiheit;ATEX, Explosionsschutz MITREX, Zone 2, Kat. IIB, Gruppe 3G, Temp.Kl. T4;Gabelrollen in Einfach-Ausführung;