


2424 mm
1200 kg
2021
1693
zł 23 727
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
STILL Werksniederlassung München
85716
Unterschleißheim -
D Thomas Seifert
+49 (89... +49 (89...



2424 mm
1200 kg
2021
1693
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | EXV12_BATT.NEU |
| Typ wózka | Wózek z masztem |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1693 |
| Typ masztu i | podwójny |
| Cena | 23 727 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 6585570 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13025297E |
| Numer seryjny | F20272Y01550 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1200 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 2424 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1765 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2026 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 150 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 3.6 |
| Prostownik | tak |
Wyposażenie
Fahrzeug Baujahr 10/2021;Gabelabmessung L/B/Ab 1150 mm /180 mm /560 mm;Bereifung Laufrollen Polyurethan/Einfach 85x100mm;Bereifung Antriebsrad 230x75mm Polyurethan;OPTISPEED Deichsellenkung;
Ogumienie
POLYURETHAN