


3824 mm
1000 kg
2021
1729
zł 22 816
Cena sprzedaży bez podatku VAT


3824 mm
1000 kg
2021
1729
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1729 |
| Typ masztu i | podwójny |
| Wolny skok (mm) | 150 |
| Cena | 22 816 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 6536880 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13028365E |
| Numer seryjny | F20271Y00414 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3824 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2465 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | STILL |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 150 |
| Prostownik | tak |
Wyposażenie
Hubgerüstschutzgitter;Hydraulische Proportionalventile;Batterie wird komplett beim Batteriehersteller aufgearbeitet - mindestens 80% Kapazität + 12 Monate Garantie;
Ogumienie
POLYURETHAN