





1910 mm
700 kg
2019
2134
na zapytanie






1910 mm
700 kg
2019
2134
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2019 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 2134 |
| Typ masztu i | podwójny |
| Cena | na zapytanie |
| Nr Katalogowy oferenta | 7746557 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13017225E |
| Numer seryjny | 612101V00058 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 700 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1910 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2530 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 1491 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2019 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 465 |
Wyposażenie
Gabelaußenbreite 565 mm, Chassisbreite 800 mm, Plattformbreite 900 mm;,
Ogumienie
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Elektryczny Wózek - komisjoner
EKS 110 Baujahr 2021 / HH 1550 / Stunden 1053
D - 64331 Weiterstadt