






3227 mm
1000 kg
2025
1
zł 21 629
Cena sprzedaży bez podatku VAT






3227 mm
1000 kg
2025
1
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | STILL |
| Typ | ECV10 |
| Typ wózka | Wózek z masztem |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2025 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1 |
| Typ masztu i | podwójny |
| Wolny skok (mm) | 150 |
| Cena | 21 629 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 7610153 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13071928E |
| Numer seryjny | CT5730P00726 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3227 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2217 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Prostownik | tak |
Wyposażenie
Vorken L/B/H 1150/160/560 mm;Loopw PU tandem 80x60;Aandrijfw Polyurethaan 210x70;Ingebouwde lader;Telescoop mast br 800 mm;H2 vrije heffing = 150 mm;125 Ah batterij;CE-netstekker;