























| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2018 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1190 |
| Typ masztu i | pojedynczy |
| Wolny skok (mm) | 800 |
| Cena | 10 583 zł |
| Nr Katalogowy oferenta | 10502 |
| Nr Katalogowy Supralift | 12974847E |
| Numer seryjny | 615212J00423 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1865 |
| Środek ciężkości (mm) | 600 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1600 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 1800 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2018 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 620 |
Ogumienie
Vollgummi
Uwagi